




政策法规

公告
办事指南
今日签约信息
- 商品房
- 保障性住房
- 二手房
用途 | 签约套数 | 签约价值 | 签约面积(建面/套内) | 签约均价(建面/套内) |
住宅房 | 38 | 26363533.00 | 4402.61/3506.20 | 5988.16/7519.12 |
商业房 | 1 | 1199000.00 | 59.95/59.10 | 20000.00/20287.65 |
其他房 | 19 | 1122200.00 | 664.55/312.13 | 1688.66/3595.30 |
总计: | 58 | 28684733.00 | 5127.11/3877.43 | 5594.72/7397.87 |
截至日期:2021年01月24日 19:54 |


新建商品房交易数据(备案)
- 日交易量信息
- 月交易量信息
- 年交易量信息
用途 | 成交套数 | 成交价值 | 成交面积(建面/套内) | 成交均价(建面/套内) |
住宅房 | 1 | 685260.00 | 114.21/90.23 | 6000.00/7594.59 |
商业房 | 0 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
其他房 | 19 | 1122200.00 | 664.55/312.13 | 1688.66/3595.30 |
总计 | 20 | 1807460.00 | 778.76/402.36 | 2320.95/4492.15 |
截至日期:2021年01月24日 19:55 |

从业主体信息
主体名称 | 主体类型 | 法人代表 | 总经理 |
贵州永建房地产开发有限公司 | 房地产开发企业 | 李中健 | |
遵义聚福源房地产开发有限公司 | 房地产开发企业 | 周天清 | |
遵义红四方房地产开发有限责任公司 | 房地产开发企业 | 刘锡勇 | |
遵义县鼎鸿泰房地产开发有限责任公司 | 房地产开发企业 | 刘强亨 | |
遵义南星房地产开发有限责任公司 | 房地产开发企业 | 苟朝勇 | |
截止日期:2021年01月24日 19:54 |

项目信息
项目信息 | 开发企业 | 预售许可证号 | 预售套数 | 预售面积(㎡) |
153 |
14199.24 |
|||
30 |
4193.63 |
|||
79 |
6665.59 |
|||
275 |
33986.16 |
|||
257 |
28491.67 |
|||
截止日期:2021年01月24日 19:42 |
